Модель | Г/п, т | H подъема, м | Руб. |
GCF (желт.) | 1,0 | 3,0 | 2600 |
6,0 | 2901 | ||
12,0 | 3386 | ||
2,0 | 3,0 | 3688 | |
6,0 | 3930 | ||
12,0 | 4474 | ||
3,0 | 3,0 | 4474 | |
6,0 | 4715 | ||
12,0 | 5320 | ||
5,0 | 3,0 | 7010 | |
6,0 | 7315 | ||
12,0 | 7918 | ||
10,0 | 6,0 | 21158 | |
20,0 | 6,0 | 49900 | |
GCL (колеса защищены боковыми стеночками) | 1,0 | 3,0 | 4655 |
6,0 | 5320 | ||
2,0 | 3,0 | 5560 | |
6,0 | 6225 | ||
3,0 | 3,0 | 8946 | |
6,0 | 9975 | ||
5,0 | 3,0 | 12090 | |
6,0 | 12815 | ||
12,0 | 13300 | ||
10,0 | 3,0 | 21157 | |
6,0 | 22300 | ||
12,0 | 26760 | ||
GCL-DH (колеса защищены боковыми стеночками, винт с рукояткой для подгонки по ширине балки) | 1,0 | 3,0 | 5199 |
6,0 | 5320 | ||
2,0 | 3,0 | 6045 | |
6,0 | 7012 | ||
3,0 | 3,0 | 8946 | |
6,0 | 9370 | ||
5,0 | 3,0 | 12900 | |
6,0 | 13230 | ||
12,0 | 14080 |
Каретки (или тележки) для тали
Тали позволяют поднимать, удерживать на весу и опускать грузы. В сочетании с тележкой появляются дополнительные возможности – горизонтальное движение тали или тали и поднятого груза вдоль проложенной двутавровой балки (или швеллера). Каретки передвижения тали широко востребованы в промышленности, на складах, для бытовых нужд, используются внутри и вне зданий. В зависимости от механизма, который приводит тележки в работу, они делятся на три типа: холостые, приводные и электрические. Тип каретки и вес груза (max), для которого планируется ее использовать, определяют необходимые параметры технических характеристик устройства.
Каретки приводные
Грузоподъемность (т) приводных кареток – 1; 2; 3; 5; 10 и больше, высота подъема груза (м) – 3; 6; 9; 12. Устройства отличаются размером, массой, минимумом радиуса изгиба. Размеры двутавровой балки (или швеллера) и тележки должны соответствовать.